Результаты 45 тиража лотереи "Лото Классик" 6 из 45
ТИРАЖ № 45
Выигрышная комбинация: 4, 15, 5, 36, 9, 1
Дата проведения: 19 апреля 2009 г.
Участвовало вариантов: 437 573
Распределение призов:
| Количество угаданных чисел | Призовой фонд | Количество победителей | Выигрыш каждого победителя | Джек пот на следующий тираж |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 129 824,00 | 0 | 0,00 | 8 435 451,00 |
| 5 | 847 860,00 | 20 | 42 393,00 | 0,00 |
| 4 | 455 621,00 | 673 | 677,00 | 0,00 |
| 3 | 730 345,00 | 9 485 | 77,00 | 0,00 |
| 2 | 1 212 080,00 | 60 604 | 20,00 | 0,00 |
| Всего: | 4 375 730,00 | 70 782 |
Просим вас при использовании материалов ставить активную ссылку на наш сайт в виде:
Источник: Синдикат игры в лотереи ГОСЛОТО