Результаты 30 тиража лотереи "Лото Классик" 6 из 45
ТИРАЖ № 30
Выигрышная комбинация: 26, 16, 39, 41, 15, 13
Дата проведения: 26 февраля 2009 г.
Участвовало вариантов: 326 515
Распределение призов:
| Количество угаданных чисел | Общий выигрыш | Количество победителей | Выигрыш каждого победителя | Джек пот на следующий тираж |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 793 398,00 | 0 | 0,00 | 9 494 769,00 |
| 5 | 592 662,00 | 6 | 98 777,00 | 0,00 |
| 4 | 318 240,00 | 480 | 663,00 | 0,00 |
| 3 | 507 130,00 | 7 802 | 65,00 | 0,00 |
| 2 | 1 053 720,00 | 52 686 | 20,00 | 0,00 |
| Всего: | 3 265 150,00 | 60 974 |
Просим вас при использовании материалов ставить активную ссылку на наш сайт в виде:
Источник: Синдикат игры в лотереи ГОСЛОТО